大学寄付講座
2017年度実績
下記の8件、総額9,300万円の寄付を決定しました。
| 対象大学・学科 | 講座名 | 寄付金額 | 
|---|---|---|
| ※新規実施分 | ||
| 京都大学 工学研究科光・電子理工学 教育研究センター | 工学の高度人材に対し、科学技術アントレプレナー育成のための実践的教育 | 1,000万円/年 | 
| 電気通信大学 | IT融合とビッグデータ利活用イノベーション人材(データアントレプレナー)育成講座 | 800万円/年 | 
| 東京大学 産学連携本部 | 実践的若手アントレプレナー育成部門 「リーン・スタートアップ・ラボ」 | 200万円/年 | 
| 広島大学 大学院医歯薬保健学研究院 | 小胞体マイクロフラグメント解析による疾患病態の理解と臨床応用 *クリックすると、この講座のHPにジャンプします | 2,000万円/年 | 
| 北海道大学 大学院医学研究科 | 糖鎖生物学的アプローチによる各種疾患の病態解明とその臨床応用 | 1,800万円/年 | 
| 山形大学 | アジアの水・食・健康リスク講座 | 1,500万円/年 | 
| 神戸大学※ バイオシグナル総合研究センター | 肝転移の早期診断が可能な新規がんバイオマーカー開発講座 | 1,500万円/年 | 
| 筑波大学※ 生命環境系 | ダークマター微生物資源利用・生物化学工学講座 | 500万円/年 | 


